参加夏校的收获
Benefits of Summer School
提前体验真实的
提前体验真实的
美国大学生活
有机会获得美国
有机会获得美国
大学教授推荐信
专业课程可获得
专业课程可获得
美国大学学分
走出去了解世界
走出去了解世界
建立良好的世界观
全真英语母语环境快
全真英语母语环境快
速提升语言能力
美国夏校的种类
Categories of Summer School
按照美国夏校性质分类(按照申请难度梯度排列)
稀缺型 | 高分型 | 普通型 |
---|---|---|
A. 高端营 : 代表项目---RSI (MIT)、SSP (CIT/MIT)、ISSYP (Waterloo) 、YSPA (Yale) | C. 学分营: 代表项目--- Harvard (Secondary Student Program)、Yale (Pre-College) | E. 名校合作营 |
B. 天才营: 代表项目---CTY (JHU)、CTD (Northwest U)、TIP (Duke U) | D. 美高营: 代表项目---Philips Academy Andover (5W)、 Philips Exeter Academy (5W) | F. 游学营 |
项目名称 | 主办大学 | 名校支持 | 申请年级 | 课程内容 | 录取率 | 申请难度 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | MIT | 100%藤校录取 | 11-12年级 | STEM | 全球80人 | 五星 |
SSP | CIT/MIT | 100%藤校录取 | 10-12年级 | 物理/生物/化学 | 国际生10人 | 五星 |
ISSYP | 加理论物理研究机构 | 90%藤校录取 | 11-12年级 | 物理 | 13%(国际生50%) | 五星 |
YSPA | Yale | 90%藤校录取 | 11-12年级 | 生物/物理/编程 | 五星 | |
YYGS | Yale | 80%藤校录取 | 10-11年级 | 社科/生物/全球问题解决 | 24%(北京营地录取90人) | 四星 |
SUMAC | Stanford | 100%藤校录取 | 10-11年级 | 数学 | 6.4%(45/700) | 五星 |
PROMYS | BU | 100%藤校录取 | 9-12年级 | 数学 | 80人(20名老生60名新生) | 五星 |
ROSS | OSU | 100%藤校录取 | 10-12年级 | 数学 | 10% | 五星 |
项目名称 | 主办大学 | 名校支持 | 申请年级 | 课程内容 | 录取率 | 申请难度 |
---|---|---|---|---|---|---|
CTY | JHU | 80% | 2-12年级 | STEM/文科/社科 | 10-20% | 四星 |
CTD | Northwest U | 80% | 4-12年级 | STEM/文科/社科 | 10-15% | 四星 |
TIP | Duke U | 80% | 5-12年级 | 数学/社科 | 10-15% | 四星 |
项目名称 | 主办大学 | 名校支持 | 申请年级 | 课程方向 | 录取率 | 申请难度 |
---|---|---|---|---|---|---|
Harvard Secondary School | Harvard | REA/ED 申请有利 | 10-12年级 | 4-8个学分 | 15% | 四星 |
Stanford HSSC | Stanford | REA/ED 申请有利 | 11-12年级 | 4-8个学分 | 15-20% | 四星 |
Upenn ESAP | Upenn | 80%藤校录取率 | 9-11年级 | 生物技术/计算机 | 220人 | 五星 |
Upenn M&TSI | Upenn | 80%藤校录取率 | 9-11年级 | 工程 | 15% | 五星 |
CMU Pre-College | CMU | ED申请有利 | 10-11年级 | 3-4个学分戏剧/建筑/游戏开发 | 四星 | |
Cornell EE | Cornell | ED申请有利 | 11-12年级 | 6-8个学分 | 四星 | |
Columbia College Edge | Columbia | ED申请有利 | 11-12年级 | 6个学分 | 三星 |
美国稀缺型夏校适合的学生群体
Students Suitable for Scarce Summer School
1、学生学术能力优异 2、国际竞赛实力优越 3、科研方向明确(或有科研论文)4、标化成绩拔尖 (托福,SAT 等) 5、冲刺藤校做准备
9-12年级稀缺型夏校组合方案: | |||
---|---|---|---|
9-10年级: | 天才营 | 11-12年级: | 高端营 |
往期申请案例: | |||
学生条件: | 国内国际学校9年级, GPA 3.75 以上, TOEFL 110 | ||
竞赛: | RoboRAVE 国际赛冠军 | ||
专业方向: | 计算机机器人 | ||
夏校申请: | 9年级—CTD (西北大学), Android 系统开发课程4周 10年级---ESAP (UPenn ) / YSPA (Yale) 11年级---RSI (MIT) |
美国高分型夏校适合的学生群体
Students Suitable for Summer School of High Score
1、学生学术能力优异 2、标化成绩优越 3、ED 申请院校明确 4、专业方向有考虑范围
9-12年级高分型夏校组合方案: | |||
---|---|---|---|
9-10年级: | 天才营 | 11-12年级: | 高分营/冲刺稀缺营 |
往期申请案例: | |||
学生条件: | 国内国际学校10年级, GPA 3.5以上, TOEFL 105 | ||
竞赛: | 物理碗 Division I 30% | ||
专业方向: | 物理 | ||
夏校申请: | 10年级---Harvard Secondary School/ Upenn M&TSI 11年级---Duke / ISSYP |
如果您想了解自己的孩子适合哪种夏校,欢迎扫一扫二维码,完成表格信息 , 我们将根据您提供的信息为您出具免费夏校申请规划方案!
